欢迎来到常州迈特运控电机有限公司网站!
EN 中文 |42YS-直流无刷电机

案例详情
电机性能
电机型号 | MT042YS100 | MT042YS200 | |
相 数 | 3 | ||
极 数 | 8 | ||
额定电压 | VDC | 24 | |
额定转速 | RPM | 4000 | |
额定转矩 | N.m | 0.077 | 0.169 |
额定功率 | W | 32 | 71 |
额定电流 | A | 2.91 | 5.23 |
峰值转矩 | N.m | 0.24 | 0.45 |
峰值电流 | A | 7.49 | 13.25 |
线电阻 | Ω | 1.60 | 0.72 |
线电感 | mH | 1.94 | 0.86 |
反电势常数 | V/Krpm | 3.70 | 3.80 |
转矩常数 | N.m/A | 0.035 | 0.035 |
转子转动惯量 | g.m2 | 48 | 65 |
机身长度 | mm | 60 | 85 |
电机重量 | Kg | 0.40 | 0.6 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图
- 上一篇:42GS-直流无刷电机
- 下一篇:没有了;