欢迎来到常州迈特运控电机有限公司网站!
EN 中文 |70AS-直流无刷电机

案例详情
电机性能
电机型号 | MT070AS100 | MT070AS200 | MT070AS300 | |
相 数 | 3 | |||
极 数 | 8 | |||
额定电压 | VDC | 48 | ||
额定转速 | RPM | 3000 | ||
额定转矩 | N.m | 0.51 | 1.02 | 1.50 |
额定功率 | W | 159 | 319 | 470 |
额定电流 | A | 5.40 | 10.47 | 15.41 |
峰值转矩 | N.m | 1.50 | 3.00 | 4.50 |
峰值电流 | A | 14.69 | 29.16 | 43.72 |
线电阻 | Ω | 0.78 | 0.28 | 0.19 |
线电感 | mH | 1.60 | 0.80 | 0.45 |
反电势常数 | V/Krpm | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
转矩常数 | N.m/A | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
转子转动惯量 | g.m2 | 37 | 74 | 11 |
机身长度 | mm | 88 | 118 | 148 |
电机重量 | Kg | 1.30 | 2.10 | 2.80 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图
- 上一篇:80AS-直流无刷电机
- 下一篇:60AS-直流无刷电机