欢迎来到常州迈特运控电机有限公司网站!
EN 中文 |110AS-直流无刷电机

案例详情
电机性能
电机型号 | MT0110AS100 | MT0110AS200 | MT0110AS300 | |
相 数 | 3 | |||
极 数 | 8 | |||
额定电压 | VDC | 310 | ||
额定转速 | RPM | 3000 | ||
额定转矩 | N.m | 2.06 | 4.04 | 6.06 |
额定功率 | W | 647 | 1267 | 1903 |
额定电流 | A | 3.25 | 6.15 | 9.12 |
峰值转矩 | N.m | 6.00 | 12.38 | 18.51 |
峰值电流 | A | 8.99 | 18.41 | 27.43 |
线电阻 | Ω | 2.50 | 1.3 | 0.9 |
线电感 | mH | 10 | 5 | 3.5 |
反电势常数 | V/Krpm | 73.88 | 73.88 | 73.88 |
转矩常数 | N.m/A | 0.7059 | 0.7059 | 0.7059 |
转子转动惯量 | g.m2 | 35 | 54 | 76 |
机身长度 | mm | 125 | 152 | 180 |
电机重量 | Kg | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:86AS-直流无刷电机