欢迎来到常州迈特运控电机有限公司网站!
EN 中文 |44系列直流有刷电机

案例详情
电机性能规格
型号 | 电压ACV=>DC | 空载 | 负载 | ***大效率 | ||||||
转速 | 电流 | 噪音 | 转矩 | 转速 | 电流 | 输入功率 | 输出功率 | |||
V | RPM | A max. | Db(A) | N.m | RPM | A | W | W | % | |
MT445012001 | 120 | 4100 | 0.3 | 60 | 0.6 | 2200 | 2.6 | 225 | 135 | >60 |
MT445012002 | 120 | 6500 | 0.5 | 60 | 0.35 | 4600 | 2.4 | 246 | 130 | >60 |
MT445010001 | 100 | 6300 | 0.5 | 60 | 0.35 | 4450 | 2.9 | 242 | 130 | >60 |
MT445023001 | 230 | 4200 | 0.2 | 60 | 0.4 | 2500 | 0.75 | 150 | 108 | >60 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图