欢迎来到常州迈特运控电机有限公司网站!
EN 中文 |100系列串激电机

案例详情
电机性能规格
型号 | 电压
| 空载 | 负载 | 尺寸 | |||
电流 | 转速 | 输入功率 | 转速 | A | B | ||
AC.V | A | RPM | W | RPM | mm | mm | |
HC10040 | 100-240 | 6.3 | 21000 | 1100 | 17500 | 40 | 40 |
HC10055 | 100-240 | 8.5 | 22000 | 1500 | 17500 | 55 | 55 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;
?
热线咨询:
0519 86055188电机性能规格
型号 | 电压
| 空载 | 负载 | 尺寸 | |||
电流 | 转速 | 输入功率 | 转速 | A | B | ||
AC.V | A | RPM | W | RPM | mm | mm | |
HC10040 | 100-240 | 6.3 | 21000 | 1100 | 17500 | 40 | 40 |
HC10055 | 100-240 | 8.5 | 22000 | 1500 | 17500 | 55 | 55 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图