欢迎来到常州迈特运控电机有限公司网站!
EN 中文 |42GS-直流无刷电机

产品详情
电机性能
电机型号 | MT042GS100 | MT042GS200 | MT042GS300 | MT042GS400 | |
相 数 | 3 | ||||
极 数 | 8 | ||||
额定电压 | VDC | 24 | |||
额定转速 | RPM | 4000 | |||
额定转矩 | N.m | 0.064 | 0.126 | 0.191 | 0.268 |
额定功率 | W | 27 | 53 | 80 | 112 |
额定电流 | A | 2.10 | 3.80 | 5.80 | 8.10 |
峰值转矩 | N.m | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
峰值电流 | A | 6 | 10.8 | 15.5 | 21.0 |
线电阻 | Ω | 0.80 | 0.72 | 0.55 | 0.28 |
线电感 | mH | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.54 |
反电势常数 | V/Krpm | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
转矩常数 | N.m/A | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.035 |
转子转动惯量 | g.m2 | 28 | 48 | 72 | 96 |
机身长度 | mm | 41 | 61 | 81 | 100 |
电机重量 | Kg | 0.30 | 0.45 | 0.65 | 0.80 |
该款电机可以根据客户要求设计定制 |
外形图
- 上一篇:42YS-直流无刷电机
- 下一篇:43AS-直流无刷电机